ਬਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਵੱਲੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤੇ $SHIB ਵੱਲ ਸਮਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 444,555 BA-1 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 🔥 19,194,107 BA-1 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 9,361,637 BA-1 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x811beed0119b4afce2... 9,719,495 BA-1 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xa9d1e08c7793af67e9... 693,481 BA-1 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x4be2b2c45b432ba362... 9,531,465 BA-3 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 7,187 BA-3 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xcf66f42998a20714ba... 1,000,000 BA-2 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 25,845 BA-3 19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0xa9d1e08c7793af67e9... 540,122 BA-2 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
0x4be2b2c45b432ba362... 1,003,262 BA-3 ਕੱਲ੍ਹ
0x7d0c49057c09501595... 21,253 BA-3 ਕੱਲ੍ਹ
0x7d0c49057c09501595... 5,519 BA-3 ਕੱਲ੍ਹ
0x4be2b2c45b432ba362... 🔥 10,211,901 BA-3 ਕੱਲ੍ਹ
0x7d0c49057c09501595... 8,335 BA-3 ਕੱਲ੍ਹ
0x7d0c49057c09501595... 27,006 BA-3 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0xa9d1e08c7793af67e9... CA 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x83b060b67a44c566b7... 102,251 BA-3 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x4be2b2c45b432ba362... 3,758,312 BA-3 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
0x7d0c49057c09501595... 12,974 BA-3 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ