Transazioni Bruciate

Da $SHIB Bruciati A Ora
212 BA-2 2 anni fa
897,397 BA-2 2 anni fa
279,521 BA-2 2 anni fa
100,000 BA-1 2 anni fa
1,000,000 BA-1 2 anni fa
100,000 BA-1 2 anni fa
31,972 BA-2 2 anni fa
81,012 BA-2 2 anni fa
1,000,000 BA-1 2 anni fa
62,522 BA-2 2 anni fa
3,121 BA-3 2 anni fa
98,537 BA-3 2 anni fa
390,738 BA-2 2 anni fa
126,324 BA-3 2 anni fa
2,061,920 CA 2 anni fa
136,638 BA-3 2 anni fa
956,005 BA-3 2 anni fa
944,911 CA 2 anni fa
200,000 BA-1 2 anni fa
3,817 BA-3 2 anni fa