ਬਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਵੱਲੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤੇ $SHIB ਵੱਲ ਸਮਾਂ
249,021 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
249,010 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
249,003 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
109 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
69,420 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
1,000,000 BA-2 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
108 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
108 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
69,420 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
108 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
7,873,578 CA 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
69,420 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
69,420 BA-2 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
69,420 BA-2 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
2,000,000 BA-2 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
108 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
19,980 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
69,420 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
408,629 CA 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
2,500,000 BA-2 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ