ਬਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਵੱਲੋਂ ਬਰਨ ਕੀਤੇ $SHIB ਵੱਲ ਸਮਾਂ
49,431 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
102,532 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
100,875 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
108 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
108 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
109 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
103,152 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
69,420 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
750,000 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
100,000 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
109 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
69,420 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
109 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
109 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
277,150 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
277,161 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
109 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
73,099 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
987,248 CA 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
69,420 BA-1 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ